けんせつる
令和5年の第一次検定を問題番号別に解説しています。問題文は建設業振興基金の公式PDFで確認して、各選択肢の正誤理由を確認してください。
令和5年度(2023年)2級建築施工管理技士 第一次検定の問題を、前期・後期それぞれ問題番号(No.1〜50)ごとに解説しています。問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認してください。
| No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 4 | 21 | 2 | 31 | 2 | 41 | 1・2 |
| 2 | 4 | 12 | 4 | 22 | 1 | 32 | 1 | 42 | 1・4 |
| 3 | 1 | 13 | 2 | 23 | 4 | 33 | 2 | 43 | 4 |
| 4 | 2 | 14 | 3 | 24 | 1 | 34 | 3 | 44 | 3 |
| 5 | 1 | 15 | 1 | 25 | 2 | 35 | 4 | 45 | 3 |
| 6 | 3 | 16 | 4 | 26 | 1 | 36 | 3 | 46 | 2 |
| 7 | 2 | 17 | 3 | 27 | 4 | 37 | 1 | 47 | 4 |
| 8 | 1 | 18 | 4 | 28 | 3 | 38 | 2 | 48 | 1 |
| 9 | 4 | 19 | 2 | 29 | 4 | 39 | 3・4 | 49 | 1 |
| 10 | 1 | 20 | 3 | 30 | 3 | 40 | 1・3 | 50 | 2 |
No.39〜42は応用能力問題で、正解を2つ選びます(四肢択二)。各問の選択肢ごとの正誤理由は下記の各解説で確認してください。
| No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | 2 | 21 | 3 | 31 | 3 | 41 | 2・3 |
| 2 | 1 | 12 | 2 | 22 | 4 | 32 | 1 | 42 | 1・3 |
| 3 | 3 | 13 | 3 | 23 | 2 | 33 | 2 | 43 | 3 |
| 4 | 4 | 14 | 2 | 24 | 3 | 34 | 4 | 44 | 3 |
| 5 | 2 | 15 | 3 | 25 | 1 | 35 | 1 | 45 | 2 |
| 6 | 1 | 16 | 2 | 26 | 1 | 36 | 3 | 46 | 1 |
| 7 | 4 | 17 | 1 | 27 | 4 | 37 | 3 | 47 | 1 |
| 8 | 3 | 18 | 4 | 28 | 2 | 38 | 4 | 48 | 4 |
| 9 | 3 | 19 | 1 | 29 | 1 | 39 | 3・4 | 49 | 4 |
| 10 | 4 | 20 | 2 | 30 | 2 | 40 | 1・2 | 50 | 2 |
No.39〜42は応用能力問題で、正解を2つ選びます(四肢択二)。各問の選択肢ごとの正誤理由は下記の各解説で確認してください。