けんせつる
令和6年の第一次検定を問題番号別に解説しています。問題文は建設業振興基金の公式PDFで確認して、各選択肢の正誤理由を確認してください。
令和6年度(2024年)2級建築施工管理技士 第一次検定の問題を、前期・後期それぞれ問題番号(No.1〜50)ごとに解説しています。問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認してください。
| No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 1 | 21 | 3 | 31 | 2 | 41 | 2 |
| 2 | 3 | 12 | 3 | 22 | 2 | 32 | 2 | 42 | 3 |
| 3 | 3 | 13 | 1 | 23 | 4 | 33 | 2 | 43 | 3 |
| 4 | 4 | 14 | 4 | 24 | 2 | 34 | 4 | 44 | 4 |
| 5 | 4 | 15 | 4 | 25 | 2 | 35 | 2 | 45 | 1 |
| 6 | 2 | 16 | 1 | 26 | 3 | 36 | 4 | 46 | 1 |
| 7 | 3 | 17 | 3 | 27 | 1 | 37 | 4 | 47 | 3 |
| 8 | 1 | 18 | 2 | 28 | 3 | 38 | 2 | 48 | 1 |
| 9 | 4 | 19 | 1 | 29 | 4 | 39 | 1 | 49 | 1 |
| 10 | 4 | 20 | 4 | 30 | 1 | 40 | 5 | 50 | 2 |
No.38〜42は応用能力問題(5択)です。正解は1つで、不適当な記述を選びます。各問の選択肢ごとの正誤理由は下記の各解説で確認してください。
| No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 1 | 21 | 4 | 31 | 3 | 41 | 2 |
| 2 | 4 | 12 | 1 | 22 | 3 | 32 | 3 | 42 | 4 |
| 3 | 3 | 13 | 2 | 23 | 2 | 33 | 1 | 43 | 1 |
| 4 | 2 | 14 | 3 | 24 | 4 | 34 | 4 | 44 | 1 |
| 5 | 4 | 15 | 3 | 25 | 3 | 35 | 2 | 45 | 3 |
| 6 | 1 | 16 | 1 | 26 | 2 | 36 | 1 | 46 | 2 |
| 7 | 3 | 17 | 2 | 27 | 1 | 37 | 2 | 47 | 4 |
| 8 | 3 | 18 | 2 | 28 | 4 | 38 | 4 | 48 | 2 |
| 9 | 1 | 19 | 1 | 29 | 3 | 39 | 1 | 49 | 3 |
| 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 2 | 40 | 5 | 50 | 4 |
No.38〜42は応用能力問題(5択)です。正解は1つで、不適当な記述を選びます。各問の選択肢ごとの正誤理由は下記の各解説で確認してください。