けんせつる
令和7年の第一次検定を問題番号別に解説しています。問題文は建設業振興基金の公式PDFで確認して、各選択肢の正誤理由を確認してください。
令和7年度(2025年)2級建築施工管理技士 第一次検定の問題を、前期・後期それぞれ問題番号(No.1〜50)ごとに解説しています。問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認してください。
| No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | 3 | 21 | 3 | 31 | 4 | 41 | 3 |
| 2 | 2 | 12 | 4 | 22 | 3 | 32 | 3 | 42 | 4 |
| 3 | 3 | 13 | 1 | 23 | 2 | 33 | 3 | 43 | 4 |
| 4 | 1 | 14 | 3 | 24 | 1 | 34 | 2 | 44 | 2 |
| 5 | 3 | 15 | 4 | 25 | 1 | 35 | 2 | 45 | 2 |
| 6 | 3 | 16 | 2 | 26 | 1 | 36 | 4 | 46 | 3 |
| 7 | 1 | 17 | 1 | 27 | 4 | 37 | 2 | 47 | 1 |
| 8 | 3 | 18 | 3 | 28 | 4 | 38 | 3 | 48 | 2 |
| 9 | 4 | 19 | 2 | 29 | 1 | 39 | 1 | 49 | 3 |
| 10 | 2 | 20 | 1 | 30 | 1 | 40 | 4 | 50 | 4 |
No.38〜42は応用能力問題(5択)です。正解は1つで、不適当な記述を選びます。各問の選択肢ごとの正誤理由は下記の各解説で確認してください。
| No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | 1 | 21 | 4 | 31 | 4 | 41 | 1 |
| 2 | 2 | 12 | 2 | 22 | 3 | 32 | 1 | 42 | 1 |
| 3 | 1 | 13 | 2 | 23 | 4 | 33 | 4 | 43 | 3 |
| 4 | 4 | 14 | 2 | 24 | 2 | 34 | 4 | 44 | 3 |
| 5 | 2 | 15 | 4 | 25 | 1 | 35 | 4 | 45 | 3 |
| 6 | 1 | 16 | 3 | 26 | 3 | 36 | 3 | 46 | 1 |
| 7 | 1 | 17 | 1 | 27 | 4 | 37 | 3 | 47 | 3 |
| 8 | 4 | 18 | 4 | 28 | 2 | 38 | 4 | 48 | 4 |
| 9 | 2 | 19 | 1 | 29 | 1 | 39 | 1 | 49 | 2 |
| 10 | 2 | 20 | 2 | 30 | 3 | 40 | 3 | 50 | 1 |
No.38〜42は応用能力問題(5択)です。正解は1つで、不適当な記述を選びます。各問の選択肢ごとの正誤理由は下記の各解説で確認してください。